Logo
Нүүр хуудас - Холбоо барих | English
 
Валютын ханш
Валют Бэлэн Бэлэн бус
авах зарах авах зарах
USD 1320.45 1345.0 1318.43 1343.0
EUR 1647.39 1769.65 1653.18 1765.24
CNY 193.64 201.5 193.44 201.0
JPY 15.02 16.53 15.07 16.49
RUB 41.5 44.0 41.63 45.3
KRW 1.1 1.17 1.03 1.25
GBP 1978.81 2115.4 1991.75 2110.12
CHF 1227.38 1385.73 1235.41 1382.97
2010.09.06 дэлгэрэнгүй

Мастер картын үлдэгдэл шалгах


 
Код Нэр Бэлэн Бэлэн бус
авах зарах авах зарах
USD Америк доллар 1320.45 1345.0 1318.43 1343.0
EUR Евро 1647.39 1769.65 1653.18 1765.24
CNY Хятадын юань 193.64 201.5 193.44 201.0
JPY Японы иен 15.02 16.53 15.07 16.49
RUB ОХУ-ын рубль 41.5 44.0 41.63 45.3
KRW Солонгос вон 1.1 1.17 1.03 1.25
GBP Их Британий пунт 1978.81 2115.4 1991.75 2110.12
CHF Швейцарь франк 1227.38 1385.73 1235.41 1382.97
Дүн: ->
Result: